Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | |||||||||||||
A | A1 | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | D 10 | D 13 | D 15 | |
Lusche, Ulrich | Frey, Josef | Stickelberger, Rainer | Karcher, Manuel | Di Prima, Matteo | Schumacher, Sabine | Granser, Bruno | Boltze, Andreas | Kronimus, Kilian | Walz, Fabian | Wallroth, Alexander | Fuhl, Wolfgang | |||||||
CDU | GRÜNE | SPD | FDP | DIE LINKE | PIRATEN | REP | NPD | ÖDP | Die PARTEI | ALFA | AfD | |||||||
Weil am Rhein | ||||||||||||||||||
001-01 Altes Rathaus | 809 | 647 | 417 | - | 5 | 412 | 70 | 127 | 99 | 33 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 59 |
Zi. 1 | - | - | 64,45 % | - | 1,20 % | 98,80 % | 16,99 % | 30,83 % | 24,03 % | 8,01 % | 2,43 % | 0,49 % | 0,49 % | 0,24 % | 0,24 % | 0,97 % | 0,97 % | 14,32 % |
001-02 Stapflehus | 904 | 701 | 478 | - | 1 | 477 | 111 | 158 | 89 | 27 | 7 | 2 | 4 | 1 | - | 1 | 6 | 71 |
- | - | 68,19 % | - | 0,21 % | 99,79 % | 23,27 % | 33,12 % | 18,66 % | 5,66 % | 1,47 % | 0,42 % | 0,84 % | 0,21 % | - | 0,21 % | 1,26 % | 14,88 % | |
001-03 Gemeinschaftsschule | 796 | 699 | 263 | - | 5 | 258 | 49 | 59 | 56 | 15 | 14 | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 56 |
Zi. 116 | - | - | 37,63 % | - | 1,90 % | 98,10 % | 18,99 % | 22,87 % | 21,71 % | 5,81 % | 5,43 % | 0,39 % | - | 0,78 % | 0,39 % | 1,16 % | 0,78 % | 21,71 % |
001-04 Gemeinschaftsschule | 663 | 574 | 292 | - | 10 | 282 | 54 | 63 | 68 | 15 | 11 | 2 | - | 3 | - | 4 | 3 | 59 |
Zi. 114 | - | - | 50,87 % | - | 3,42 % | 96,58 % | 19,15 % | 22,34 % | 24,11 % | 5,32 % | 3,90 % | 0,71 % | - | 1,06 % | - | 1,42 % | 1,06 % | 20,92 % |
001-05 Altes Rathaus | 911 | 781 | 527 | 2 | 12 | 515 | 101 | 145 | 132 | 31 | 18 | 5 | 2 | - | 3 | 2 | 3 | 73 |
Zi. 2 | - | - | 67,48 % | 0,38 % | 2,28 % | 97,72 % | 19,61 % | 28,16 % | 25,63 % | 6,02 % | 3,50 % | 0,97 % | 0,39 % | - | 0,58 % | 0,39 % | 0,58 % | 14,17 % |
001-06 Karl-Tschamber-Schule | 860 | 735 | 416 | - | 3 | 413 | 101 | 128 | 82 | 28 | 9 | 5 | - | - | 3 | 2 | 6 | 49 |
Zi. 56 | - | - | 56,60 % | - | 0,72 % | 99,28 % | 24,46 % | 30,99 % | 19,85 % | 6,78 % | 2,18 % | 1,21 % | - | - | 0,73 % | 0,48 % | 1,45 % | 11,86 % |
001-07 Karl-Tschamber-Schule | 820 | 665 | 392 | - | 5 | 387 | 83 | 99 | 104 | 26 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 54 |
Zi. 58 | - | - | 58,95 % | - | 1,28 % | 98,72 % | 21,45 % | 25,58 % | 26,87 % | 6,72 % | 3,36 % | 0,52 % | 0,26 % | 0,26 % | 0,26 % | 0,26 % | 0,52 % | 13,95 % |
001-08 Karl-Tschamber-Schule | 674 | 593 | 328 | - | 2 | 326 | 50 | 99 | 70 | 12 | 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 64 |
Zi. 59 | - | - | 55,31 % | - | 0,61 % | 99,39 % | 15,34 % | 30,37 % | 21,47 % | 3,68 % | 6,44 % | 0,92 % | 0,31 % | 0,31 % | 0,31 % | 0,31 % | 0,92 % | 19,63 % |
001 Zwischensumme | 6.437 | 5.395 | 3.113 | 2 | 43 | 3.070 | 619 | 878 | 700 | 187 | 103 | 22 | 10 | 9 | 10 | 18 | 29 | 485 |
Stadtteil | - | - | 48,36 % | 0,06 % | 1,38 % | 98,62 % | 20,16 % | 28,60 % | 22,80 % | 6,09 % | 3,36 % | 0,72 % | 0,33 % | 0,29 % | 0,33 % | 0,59 % | 0,94 % | 15,80 % |
002-09 Leopoldschule | 656 | 590 | 318 | - | 6 | 312 | 43 | 92 | 86 | 11 | 12 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 54 |
Zi. 14 | - | - | 53,90 % | - | 1,89 % | 98,11 % | 13,78 % | 29,49 % | 27,56 % | 3,53 % | 3,85 % | 0,96 % | 0,32 % | 0,96 % | 0,96 % | 0,32 % | 0,96 % | 17,31 % |
002-10 Leopoldschule | 663 | 550 | 290 | - | 8 | 282 | 42 | 71 | 76 | 18 | 14 | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 53 |
Zi. 16 | - | - | 52,73 % | - | 2,76 % | 97,24 % | 14,89 % | 25,18 % | 26,95 % | 6,38 % | 4,96 % | 0,71 % | - | 0,35 % | 0,35 % | 1,06 % | 0,35 % | 18,79 % |
002-11 Rathaus | 899 | 776 | 440 | 1 | 4 | 436 | 88 | 128 | 87 | 28 | 10 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 71 |
Eingangshalle | - | - | 56,70 % | 0,23 % | 0,91 % | 99,09 % | 20,18 % | 29,36 % | 19,95 % | 6,42 % | 2,29 % | 0,92 % | 0,69 % | 0,92 % | 1,38 % | 0,46 % | 1,15 % | 16,28 % |
002-12 Haus der Volksbildung | 753 | 636 | 360 | - | 5 | 355 | 73 | 92 | 80 | 15 | 9 | 4 | 2 | 4 | 4 | - | 8 | 64 |
Eingangshalle | - | - | 56,60 % | - | 1,39 % | 98,61 % | 20,56 % | 25,92 % | 22,54 % | 4,23 % | 2,54 % | 1,13 % | 0,56 % | 1,13 % | 1,13 % | - | 2,25 % | 18,03 % |
002-13 Haus der Volksbildung | 741 | 638 | 338 | - | 3 | 335 | 75 | 80 | 72 | 24 | 14 | 4 | - | 1 | - | 1 | 1 | 63 |
Saal | - | - | 52,98 % | - | 0,89 % | 99,11 % | 22,39 % | 23,88 % | 21,49 % | 7,16 % | 4,18 % | 1,19 % | - | 0,30 % | - | 0,30 % | 0,30 % | 18,81 % |
002-14 Gemeinschaftsschule | 843 | 701 | 334 | - | 10 | 324 | 62 | 90 | 60 | 22 | 13 | 4 | 1 | 5 | - | - | 1 | 66 |
Zi. 115 | - | - | 47,65 % | - | 2,99 % | 97,01 % | 19,14 % | 27,78 % | 18,52 % | 6,79 % | 4,01 % | 1,23 % | 0,31 % | 1,54 % | - | - | 0,31 % | 20,37 % |
002 Zwischensumme | 4.555 | 3.891 | 2.080 | 1 | 36 | 2.044 | 383 | 553 | 461 | 118 | 72 | 21 | 7 | 18 | 14 | 7 | 19 | 371 |
Stadtteil | - | - | 45,66 % | 0,05 % | 1,73 % | 98,27 % | 18,74 % | 27,05 % | 22,55 % | 5,77 % | 3,52 % | 1,03 % | 0,34 % | 0,88 % | 0,68 % | 0,34 % | 0,93 % | 18,15 % |
003-15 Rheinschule | 789 | 701 | 263 | - | 2 | 261 | 38 | 63 | 61 | 13 | 21 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 3 | 54 |
Zi. 1 | - | - | 37,52 % | - | 0,76 % | 99,24 % | 14,56 % | 24,14 % | 23,37 % | 4,98 % | 8,05 % | 0,38 % | 0,77 % | 1,15 % | 0,77 % | - | 1,15 % | 20,69 % |
003-16 Rheinschule | 700 | 657 | 250 | - | 5 | 245 | 37 | 49 | 50 | 18 | 19 | 4 | - | 5 | - | 1 | 3 | 59 |
Zi. 2 | - | - | 38,05 % | - | 2,00 % | 98,00 % | 15,10 % | 20,00 % | 20,41 % | 7,35 % | 7,76 % | 1,63 % | - | 2,04 % | - | 0,41 % | 1,22 % | 24,08 % |
003-17 Rheinschule | 635 | 588 | 238 | - | 3 | 235 | 41 | 46 | 38 | 12 | 16 | 1 | - | 10 | 2 | 3 | 4 | 62 |
Zi. 3 | - | - | 40,48 % | - | 1,26 % | 98,74 % | 17,45 % | 19,57 % | 16,17 % | 5,11 % | 6,81 % | 0,43 % | - | 4,26 % | 0,85 % | 1,28 % | 1,70 % | 26,38 % |
003-18 Rheinschule | 795 | 717 | 293 | 1 | 3 | 290 | 54 | 76 | 48 | 12 | 14 | 2 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 77 |
Zi. 4 | - | - | 40,86 % | 0,34 % | 1,02 % | 98,98 % | 18,62 % | 26,21 % | 16,55 % | 4,14 % | 4,83 % | 0,69 % | 0,69 % | 0,34 % | - | 1,03 % | 0,34 % | 26,55 % |
003 Zwischensumme | 2.919 | 2.663 | 1.044 | 1 | 13 | 1.031 | 170 | 234 | 197 | 55 | 70 | 8 | 4 | 19 | 4 | 7 | 11 | 252 |
Stadtteil | - | - | 35,77 % | 0,10 % | 1,25 % | 98,75 % | 16,49 % | 22,70 % | 19,11 % | 5,33 % | 6,79 % | 0,78 % | 0,39 % | 1,84 % | 0,39 % | 0,68 % | 1,07 % | 24,44 % |
004-19 Zentrale Feuerwache/Betriebshof | 355 | 296 | 180 | - | 5 | 175 | 38 | 49 | 30 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 34 |
Basler Str. 41 | - | - | 60,81 % | - | 2,78 % | 97,22 % | 21,71 % | 28,00 % | 17,14 % | 3,43 % | 4,00 % | 1,14 % | 0,57 % | 1,14 % | 1,14 % | 0,57 % | 1,71 % | 19,43 % |
004 Zwischensumme | 355 | 296 | 180 | - | 5 | 175 | 38 | 49 | 30 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 34 |
Stadtteil | - | - | 50,70 % | - | 2,78 % | 97,22 % | 21,71 % | 28,00 % | 17,14 % | 3,43 % | 4,00 % | 1,14 % | 0,57 % | 1,14 % | 1,14 % | 0,57 % | 1,71 % | 19,43 % |
005-20 Kleiner Schulsaal Ötlingen | 595 | 462 | 324 | 1 | 5 | 319 | 91 | 102 | 59 | 27 | 7 | 4 | 1 | 1 | - | 3 | 4 | 20 |
- | - | 70,13 % | 0,31 % | 1,54 % | 98,46 % | 28,53 % | 31,97 % | 18,50 % | 8,46 % | 2,19 % | 1,25 % | 0,31 % | 0,31 % | - | 0,94 % | 1,25 % | 6,27 % | |
005 Zwischensumme | 595 | 462 | 324 | 1 | 5 | 319 | 91 | 102 | 59 | 27 | 7 | 4 | 1 | 1 | - | 3 | 4 | 20 |
Stadtteil | - | - | 54,45 % | 0,31 % | 1,54 % | 98,46 % | 28,53 % | 31,97 % | 18,50 % | 8,46 % | 2,19 % | 1,25 % | 0,31 % | 0,31 % | - | 0,94 % | 1,25 % | 6,27 % |
006-21 Kiga Markgräflerstraße | 877 | 776 | 410 | 1 | 5 | 405 | 73 | 116 | 101 | 18 | 9 | 3 | 1 | 8 | 2 | 5 | 2 | 67 |
- | - | 52,84 % | 0,24 % | 1,22 % | 98,78 % | 18,02 % | 28,64 % | 24,94 % | 4,44 % | 2,22 % | 0,74 % | 0,25 % | 1,98 % | 0,49 % | 1,23 % | 0,49 % | 16,54 % | |
006-22 Hans-Thoma-Schule | 761 | 656 | 340 | - | 7 | 333 | 61 | 78 | 80 | 17 | 8 | 4 | 3 | 4 | - | 1 | 2 | 75 |
Zi. 1 | - | - | 51,83 % | - | 2,06 % | 97,94 % | 18,32 % | 23,42 % | 24,02 % | 5,11 % | 2,40 % | 1,20 % | 0,90 % | 1,20 % | - | 0,30 % | 0,60 % | 22,52 % |
006-23 Hans-Thoma-Schule | 841 | 705 | 404 | 1 | 7 | 397 | 78 | 90 | 110 | 14 | 10 | 4 | - | 2 | 1 | 5 | 4 | 79 |
Zi. 3 | - | - | 57,31 % | 0,25 % | 1,73 % | 98,27 % | 19,65 % | 22,67 % | 27,71 % | 3,53 % | 2,52 % | 1,01 % | - | 0,50 % | 0,25 % | 1,26 % | 1,01 % | 19,90 % |
006-24 Hans-Thoma-Schule | 937 | 815 | 484 | - | 5 | 479 | 121 | 99 | 86 | 21 | 13 | 2 | 1 | 6 | 8 | 7 | 6 | 109 |
Zi. 2 | - | - | 59,39 % | - | 1,03 % | 98,97 % | 25,26 % | 20,67 % | 17,95 % | 4,38 % | 2,71 % | 0,42 % | 0,21 % | 1,25 % | 1,67 % | 1,46 % | 1,25 % | 22,76 % |
006-25 Ortsverwaltung Haltingen | 916 | 736 | 468 | - | 5 | 463 | 103 | 167 | 113 | 19 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 37 |
Zi. 1 | - | - | 63,59 % | - | 1,07 % | 98,93 % | 22,25 % | 36,07 % | 24,41 % | 4,10 % | 1,94 % | 0,86 % | 0,22 % | 0,43 % | 0,22 % | 0,43 % | 1,08 % | 7,99 % |
006-26 Ortsverwaltung Haltingen | 918 | 724 | 504 | - | 3 | 501 | 121 | 130 | 113 | 57 | 8 | 4 | 3 | - | - | 1 | - | 64 |
Zi. 3 | - | - | 69,61 % | - | 0,60 % | 99,40 % | 24,15 % | 25,95 % | 22,55 % | 11,38 % | 1,60 % | 0,80 % | 0,60 % | - | - | 0,20 % | - | 12,77 % |
006 Zwischensumme | 5.250 | 4.412 | 2.610 | 2 | 32 | 2.578 | 557 | 680 | 603 | 146 | 57 | 21 | 9 | 22 | 12 | 21 | 19 | 431 |
Stadtteil | - | - | 49,71 % | 0,08 % | 1,23 % | 98,77 % | 21,61 % | 26,38 % | 23,39 % | 5,66 % | 2,21 % | 0,81 % | 0,35 % | 0,85 % | 0,47 % | 0,81 % | 0,74 % | 16,72 % |
007-27 Ortsverwaltung Märkt | 588 | 507 | 321 | 1 | 5 | 316 | 67 | 89 | 80 | 17 | 7 | - | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 42 |
- | - | 63,31 % | 0,31 % | 1,56 % | 98,44 % | 21,20 % | 28,16 % | 25,32 % | 5,38 % | 2,22 % | - | 0,32 % | 0,95 % | 0,63 % | 0,63 % | 1,90 % | 13,29 % | |
007 Zwischensumme | 588 | 507 | 321 | 1 | 5 | 316 | 67 | 89 | 80 | 17 | 7 | - | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 42 |
Stadtteil | - | - | 54,59 % | 0,31 % | 1,56 % | 98,44 % | 21,20 % | 28,16 % | 25,32 % | 5,38 % | 2,22 % | - | 0,32 % | 0,95 % | 0,63 % | 0,63 % | 1,90 % | 13,29 % |
900-01 Rathaus, Kl. Saal | - | - | 717 | 717 | 4 | 713 | 170 | 162 | 177 | 57 | 11 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 109 |
Briefwahl I | - | - | - | - | 0,56 % | 99,44 % | 23,84 % | 22,72 % | 24,82 % | 7,99 % | 1,54 % | 0,70 % | 0,70 % | 0,56 % | 0,28 % | 0,70 % | 0,84 % | 15,29 % |
900-02 Rathaus, Kl. Saal | - | - | 744 | 744 | 43 | 701 | 152 | 186 | 193 | 36 | 18 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 97 |
Briefwahl II | - | - | - | - | 5,78 % | 94,22 % | 21,68 % | 26,53 % | 27,53 % | 5,14 % | 2,57 % | 0,14 % | 0,43 % | 0,29 % | 0,43 % | 0,43 % | 1,00 % | 13,84 % |
900-03 Rathaus, Zi. 227 | - | - | 734 | 734 | 39 | 695 | 189 | 179 | 138 | 53 | 22 | 7 | 2 | 6 | 4 | 3 | 7 | 85 |
Briefwahl III | - | - | - | - | 5,31 % | 94,69 % | 27,19 % | 25,76 % | 19,86 % | 7,63 % | 3,17 % | 1,01 % | 0,29 % | 0,86 % | 0,58 % | 0,43 % | 1,01 % | 12,23 % |
900-04 Rathaus, Zi. 202 | - | - | 690 | 690 | 2 | 688 | 156 | 175 | 176 | 52 | 11 | 2 | - | 5 | 1 | 7 | 15 | 88 |
Briefwahl IV | - | - | - | - | 0,29 % | 99,71 % | 22,67 % | 25,44 % | 25,58 % | 7,56 % | 1,60 % | 0,29 % | - | 0,73 % | 0,15 % | 1,02 % | 2,18 % | 12,79 % |
900 Zwischensumme | - | - | 2.885 | 2.885 | 88 | 2.797 | 667 | 702 | 684 | 198 | 62 | 15 | 10 | 17 | 10 | 18 | 35 | 379 |
Briefwahl | - | - | - | - | 3,05 % | 96,95 % | 23,85 % | 25,10 % | 24,45 % | 7,08 % | 2,22 % | 0,54 % | 0,36 % | 0,61 % | 0,36 % | 0,64 % | 1,25 % | 13,55 % |
Lusche, Ulrich | Frey, Josef | Stickelberger, Rainer | Karcher, Manuel | Di Prima, Matteo | Schumacher, Sabine | Granser, Bruno | Boltze, Andreas | Kronimus, Kilian | Walz, Fabian | Wallroth, Alexander | Fuhl, Wolfgang | |||||||
CDU | GRÜNE | SPD | FDP | DIE LINKE | PIRATEN | REP | NPD | ÖDP | Die PARTEI | ALFA | AfD | |||||||
Zus. ohne Briefwahl | 20.699 | 17.626 | 9.672 | 8 | 139 | 9.533 | 1.925 | 2.585 | 2.130 | 556 | 323 | 78 | 33 | 74 | 44 | 59 | 91 | 1.635 |
- | - | 46,73 % | 0,08 % | 1,44 % | 98,56 % | 20,19 % | 27,12 % | 22,34 % | 5,83 % | 3,39 % | 0,82 % | 0,35 % | 0,78 % | 0,46 % | 0,62 % | 0,95 % | 17,15 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | 2.885 | 2.885 | 88 | 2.797 | 667 | 702 | 684 | 198 | 62 | 15 | 10 | 17 | 10 | 18 | 35 | 379 |
- | - | - | - | 3,05 % | 96,95 % | 23,85 % | 25,10 % | 24,45 % | 7,08 % | 2,22 % | 0,54 % | 0,36 % | 0,61 % | 0,36 % | 0,64 % | 1,25 % | 13,55 % | |
Insgesamt | 20.699 | 17.626 | 12.557 | 2.893 | 227 | 12.330 | 2.592 | 3.287 | 2.814 | 754 | 385 | 93 | 43 | 91 | 54 | 77 | 126 | 2.014 |
- | - | 60,66 % | 23,04 % | 1,81 % | 98,19 % | 21,02 % | 26,66 % | 22,82 % | 6,12 % | 3,12 % | 0,75 % | 0,35 % | 0,74 % | 0,44 % | 0,62 % | 1,02 % | 16,33 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem