Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | A1 | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | D 10 | D 11 | D 12 | D 13 | D 14 | D 15 | D 16 | D 17 | D 18 | D 19 | D 20 | D 21 | D 22 | D 23 | D 24 | D 25 | D 26 | D 27 | D 28 | D 29 | D 30 | D 31 | D 32 | D 33 | D 34 | D 35 | D 36 | D 37 | D 38 | |
Dietz, Wolfgang | Springer, Klaus | Röttele, Paula | Bayer, Thomas | Schamberger, Remo | Poispiech, Martin | Dirrigl, Matthias | Hamm, Hans-Jörg | Puk, Tizian | Würzburger, Wolfgang | Bautz, Jan | Fazis, Manfred | Weiss, Patrick | Valley, Jürgen | Vogt, Erhard | Heilig, Annette | Duttlinger, Joachim | Lusche, Ulrich | Fuhl, Wolfgang | Renkert, Christian | Gümpel, Tilo | Bauer, Rainer | Andreae, Kerstin | Scatena, Ursula | Foege, Johannes | Zwick, Anita | Hofmann, Stefan | Roth, Claudia | Schöne, Alfred | Boltze, Andreas | Weiß, Gerhard | Degenhardt, Ulrike | Huber, Christoph | Wilke, Michael | Rosskopf, Jörg | Schell, Nikolau | Streich, Christian | Schiffmann, Axel | |||||||
Weil am Rhein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
001-01 Altes Rathaus | 873 | 712 | 434 | - | 38 | 396 | 351 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zi. 1 | - | - | 60,96 % | - | 8,76 % | 91,24 % | 88,64 % | 11,11 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,25 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
001-02 Stapflehus | 976 | 766 | 509 | - | 17 | 492 | 461 | 30 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 66,45 % | - | 3,34 % | 96,66 % | 93,70 % | 6,10 % | - | - | - | 0,20 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
001-03 Gemeinschaftsschule | 855 | 757 | 267 | - | 18 | 249 | 207 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zi. 116 | - | - | 35,27 % | - | 6,74 % | 93,26 % | 83,13 % | 16,87 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
001-04 Gemeinschaftsschule | 704 | 614 | 296 | - | 13 | 283 | 251 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zi. 114 | - | - | 48,21 % | - | 4,39 % | 95,61 % | 88,69 % | 11,31 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
001-05 Altes Rathaus | 1.015 | 881 | 558 | 2 | 34 | 524 | 474 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zi. 2 | - | - | 63,34 % | 0,36 % | 6,09 % | 93,91 % | 90,46 % | 9,54 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
001-06 Karl-Tschamber-Schule | 950 | 824 | 435 | - | 16 | 419 | 376 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zi. 56 | - | - | 52,79 % | - | 3,68 % | 96,32 % | 89,74 % | 10,26 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
001-07 Karl-Tschamber-Schule | 920 | 756 | 413 | - | 23 | 390 | 359 | 29 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zi. 58 | - | - | 54,63 % | - | 5,57 % | 94,43 % | 92,05 % | 7,44 % | - | - | - | - | 0,26 % | 0,26 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
001-08 Karl-Tschamber-Schule | 738 | 654 | 340 | - | 12 | 328 | 270 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zi. 59 | - | - | 51,99 % | - | 3,53 % | 96,47 % | 82,32 % | 17,07 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,30 % | 0,30 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
001 Zwischensumme | 7.031 | 5.964 | 3.252 | 2 | 171 | 3.081 | 2.749 | 326 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stadtteil | - | - | 46,25 % | 0,06 % | 5,26 % | 94,74 % | 89,22 % | 10,58 % | - | - | - | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | - | - | - | - | - | 0,03 % | 0,03 % | - | 0,03 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
002-09 Leopoldschule | 725 | 656 | 326 | - | 12 | 314 | 266 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zi. 14 | - | - | 49,70 % | - | 3,68 % | 96,32 % | 84,71 % | 15,29 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
002-10 Leopoldschule | 727 | 610 | 298 | - | 9 | 289 | 251 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zi. 16 | - | - | 48,85 % | - | 3,02 % | 96,98 % | 86,85 % | 13,15 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
002-11 Rathaus | 975 | 851 | 448 | - | 32 | 416 | 369 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eingangshalle | - | - | 52,64 % | - | 7,14 % | 92,86 % | 88,70 % | 10,34 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,48 % | 0,24 % | - | - | - | 0,24 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
002-12 Haus der Volksbildung | 824 | 707 | 365 | - | 10 | 355 | 314 | 40 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eingangshalle | - | - | 51,63 % | - | 2,74 % | 97,26 % | 88,45 % | 11,27 % | 0,28 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
002-13 Haus der Volksbildung | 816 | 710 | 343 | - | 11 | 332 | 287 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saal | - | - | 48,31 % | - | 3,21 % | 96,79 % | 86,45 % | 12,95 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,30 % | 0,30 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
002-14 Gemeinschaftsschule | 953 | 807 | 343 | - | 22 | 321 | 264 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Zi. 115 | - | - | 42,50 % | - | 6,41 % | 93,59 % | 82,24 % | 16,51 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,31 % | 0,31 % | 0,31 % | 0,31 % | - | - | - |
002 Zwischensumme | 5.020 | 4.341 | 2.123 | - | 96 | 2.027 | 1.751 | 265 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Stadtteil | - | - | 42,29 % | - | 4,52 % | 95,48 % | 86,38 % | 13,07 % | 0,05 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 % | 0,05 % | - | - | - | - | - | - | 0,10 % | 0,05 % | - | - | - | 0,05 % | - | - | - | - | - | - | 0,05 % | 0,05 % | 0,05 % | 0,05 % | - | - | - |
003-15 Rheinschule | 926 | 837 | 270 | - | 13 | 257 | 204 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zi. 1 | - | - | 32,26 % | - | 4,81 % | 95,19 % | 79,38 % | 20,62 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
003-16 Rheinschule | 818 | 774 | 260 | - | 12 | 248 | 202 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zi. 2 | - | - | 33,59 % | - | 4,62 % | 95,38 % | 81,45 % | 18,15 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,40 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
003-17 Rheinschule | 784 | 732 | 248 | - | 17 | 231 | 166 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zi. 3 | - | - | 33,88 % | - | 6,85 % | 93,15 % | 71,86 % | 27,71 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,43 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
003-18 Rheinschule | 980 | 906 | 308 | 2 | 14 | 294 | 238 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zi. 4 | - | - | 34,00 % | 0,65 % | 4,55 % | 95,45 % | 80,95 % | 18,37 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,34 % | 0,34 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
003 Zwischensumme | 3.508 | 3.249 | 1.086 | 2 | 56 | 1.030 | 810 | 216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stadtteil | - | - | 30,96 % | 0,18 % | 5,16 % | 94,84 % | 78,64 % | 20,97 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,19 % | 0,19 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
004-19 Zentrale Feuerwache/Betriebshof | 404 | 344 | 181 | - | 9 | 172 | 153 | 15 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Basler Str. 41 | - | - | 52,62 % | - | 4,97 % | 95,03 % | 88,95 % | 8,72 % | - | 1,74 % | 0,58 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
004 Zwischensumme | 404 | 344 | 181 | - | 9 | 172 | 153 | 15 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stadtteil | - | - | 44,80 % | - | 4,97 % | 95,03 % | 88,95 % | 8,72 % | - | 1,74 % | 0,58 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
005-20 Kleiner Schulsaal Ötlingen | 626 | 489 | 330 | 1 | 12 | 318 | 295 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 67,48 % | 0,30 % | 3,64 % | 96,36 % | 92,77 % | 7,23 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
005 Zwischensumme | 626 | 489 | 330 | 1 | 12 | 318 | 295 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stadtteil | - | - | 52,72 % | 0,30 % | 3,64 % | 96,36 % | 92,77 % | 7,23 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
006-21 Kiga Markgräflerstraße | 990 | 883 | 422 | 1 | 20 | 402 | 358 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 47,79 % | 0,24 % | 4,74 % | 95,26 % | 89,05 % | 10,70 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,25 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
006-22 Hans-Thoma-Schule | 822 | 715 | 356 | - | 8 | 348 | 278 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zi. 1 | - | - | 49,79 % | - | 2,25 % | 97,75 % | 79,89 % | 20,11 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
006-23 Hans-Thoma-Schule | 938 | 794 | 425 | 1 | 27 | 398 | 337 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zi. 3 | - | - | 53,53 % | 0,24 % | 6,35 % | 93,65 % | 84,67 % | 14,82 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,25 % | 0,25 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
006-24 Hans-Thoma-Schule | 1.035 | 912 | 501 | - | 31 | 470 | 388 | 81 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zi. 2 | - | - | 54,93 % | - | 6,19 % | 93,81 % | 82,55 % | 17,23 % | - | - | - | - | - | - | 0,21 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
006-25 Ortsverwaltung Haltingen | 1.017 | 830 | 486 | - | 38 | 448 | 414 | 30 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Zi. 1 | - | - | 58,55 % | - | 7,82 % | 92,18 % | 92,41 % | 6,70 % | - | 0,22 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,67 % |
006-26 Ortsverwaltung Haltingen | 991 | 796 | 518 | - | 36 | 482 | 441 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Zi. 3 | - | - | 65,08 % | - | 6,95 % | 93,05 % | 91,49 % | 8,30 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,21 % | - | - | - | - | - | - | - |
006 Zwischensumme | 5.793 | 4.930 | 2.708 | 2 | 160 | 2.548 | 2.216 | 323 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
Stadtteil | - | - | 46,75 % | 0,07 % | 5,91 % | 94,09 % | 86,97 % | 12,68 % | - | 0,04 % | - | - | - | - | 0,04 % | 0,04 % | 0,04 % | - | - | - | - | 0,04 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,04 % | - | - | - | - | - | - | 0,12 % |
007-27 Ortsverwaltung Märkt | 625 | 540 | 327 | 1 | 12 | 315 | 290 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 60,56 % | 0,31 % | 3,67 % | 96,33 % | 92,06 % | 7,94 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
007 Zwischensumme | 625 | 540 | 327 | 1 | 12 | 315 | 290 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stadtteil | - | - | 52,32 % | 0,31 % | 3,67 % | 96,33 % | 92,06 % | 7,94 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
900-01 Rathaus, Kl. Saal | - | - | 698 | 698 | 20 | 678 | 600 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Briefwahl I | - | - | - | - | 2,87 % | 97,13 % | 88,50 % | 11,21 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,15 % | 0,15 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
900-02 Rathaus, Kl. Saal | - | - | 689 | 689 | 18 | 671 | 591 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Briefwahl II | - | - | - | - | 2,61 % | 97,39 % | 88,08 % | 11,18 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,15 % | 0,15 % | 0,15 % | 0,30 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
900-03 Rathaus, Zi. 227 | - | - | 670 | 670 | 26 | 644 | 588 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Briefwahl III | - | - | - | - | 3,88 % | 96,12 % | 91,30 % | 8,23 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,16 % | 0,16 % | 0,16 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
900-04 Rathaus, Zi. 202 | - | - | 691 | 691 | 27 | 664 | 582 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
Briefwahl IV | - | - | - | - | 3,91 % | 96,09 % | 87,65 % | 11,75 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,15 % | - | 0,15 % | - | - | - | - | - | - | 0,15 % | 0,15 % | - |
900 Zwischensumme | - | - | 2.748 | 2.748 | 91 | 2.657 | 2.361 | 282 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
Briefwahl | - | - | - | - | 3,31 % | 96,69 % | 88,86 % | 10,61 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,04 % | 0,04 % | 0,04 % | - | 0,04 % | 0,11 % | 0,04 % | 0,08 % | 0,08 % | - | - | - | - | - | 0,04 % | 0,04 % | - |
Dietz, Wolfgang | Springer, Klaus | Röttele, Paula | Bayer, Thomas | Schamberger, Remo | Poispiech, Martin | Dirrigl, Matthias | Hamm, Hans-Jörg | Puk, Tizian | Würzburger, Wolfgang | Bautz, Jan | Fazis, Manfred | Weiss, Patrick | Valley, Jürgen | Vogt, Erhard | Heilig, Annette | Duttlinger, Joachim | Lusche, Ulrich | Fuhl, Wolfgang | Renkert, Christian | Gümpel, Tilo | Bauer, Rainer | Andreae, Kerstin | Scatena, Ursula | Foege, Johannes | Zwick, Anita | Hofmann, Stefan | Roth, Claudia | Schöne, Alfred | Boltze, Andreas | Weiß, Gerhard | Degenhardt, Ulrike | Huber, Christoph | Wilke, Michael | Rosskopf, Jörg | Schell, Nikolau | Streich, Christian | Schiffmann, Axel | |||||||
Zus. ohne Briefwahl | 23.007 | 19.857 | 10.007 | 8 | 516 | 9.491 | 8.264 | 1.193 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 |
- | - | 43,50 % | 0,08 % | 5,16 % | 94,84 % | 87,07 % | 12,57 % | 0,01 % | 0,04 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,02 % | 0,02 % | 0,02 % | 0,01 % | - | - | - | 0,01 % | - | - | - | - | - | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | - | - | 0,03 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | 2.748 | 2.748 | 91 | 2.657 | 2.361 | 282 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
- | - | - | - | 3,31 % | 96,69 % | 88,86 % | 10,61 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,04 % | 0,04 % | 0,04 % | - | 0,04 % | 0,11 % | 0,04 % | 0,08 % | 0,08 % | - | - | - | - | - | 0,04 % | 0,04 % | - | |
Insgesamt | 23.007 | 19.857 | 12.755 | 2.756 | 607 | 12.148 | 10.625 | 1.475 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
- | - | 55,44 % | 21,61 % | 4,76 % | 95,24 % | 87,46 % | 12,14 % | 0,01 % | 0,03 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,02 % | 0,02 % | 0,02 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,02 % | 0,01 % | 0,02 % | 0,02 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,02 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem